Bảng Giá Vật Tư Điều Hòa Treo Tường
Bảng giá lắp đặt
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG
(Công suất 9.000btu – 24.000btu)
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng | ||||
1,1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Mét | 130.000 | ||
1,2 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU | Mét | 150.000 | ||
1,3 | Bảo ôn + xi cuốn | Mét | 20,000 | ||
2 | Giá đỡ cục nóng | ||||
2,1 | Giá đỡ treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 90.000 | ||
2,2 | Giá đỡ Treo Tường Công suất 18.000BTU | Bộ | 120.000 | ||
2,3 | Giá đỡ Đại To Máy Công Suất 24000BTU | Bộ | 200.000 | ||
3 | Chi phí nhân công lắp máy | ||||
3,1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | ||
3,2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | ||
3,3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 300.000 | ||
3,4 | Hút Chân Không | Bộ | 50,000 | ||
4 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15.000 | ||
5 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | ||
6 | Dây điện 2×4 mm Trần Phú | Mét | 35.000 | ||
7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm | Mét | 80.000 | ||
8 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
9 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 20.000 | ||
10 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
11 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
12 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước | Mét | 50.000 | ||
13 | Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | ||
14 | Chi phí thang dây | Bộ | 350.000 | ||
15 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 150.000 | ||
16 | Bảo Dưỡng | Bộ | 150,000 | ||
17 | Bổ Sung Gas | Mét | 20,000 | ||
18 | Gen điện | Mét | 20,000 | ||
19 | Kiểm tra chỉnh sửa đường ông đi Sẵn | Bộ | 100,000 | ||
TỔNG | |||||
Lưu Ý:Giá Trên Chưa Bao Gồm VAT 10% | |||||
– Ống đồng dày 6,1mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12Ống đồng dày 7,1mm cho ống Ø16,Ø19 | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng, lắp đặttrong vòng 06 tháng kể từ ngày kýbiên bản nghiệm thu. | |||||
Phiếu nghiệm thu này được lập thành 02 bảnmỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị như nhau. |